進学状況
| 卒業生 | 4年制大学 | 短期大学 | 専門学校 | 留学 その他 |
浪人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 141 | 105 | 21 | 5 | 3 | 7 |
| 2009年 | 190 | 154 | 27 | 4 | 1 | 4 |
| 2010年 | 193 | 158 | 22 | 7 | 3 | 3 |
| 2011年 | 226 | 200 | 12 | 7 | 0 | 7 |
| 2012年 | 226 | 204 | 7 | 4 | 2 | 9 |

内部進学状況
| 学部 | 学科 | 進学者 | |
|---|---|---|---|
| 昭和女子大学 | 人間文化学部 | 日本語日本文学科 | 7 |
| 歴史文化学科 | 6 | ||
| 英語コミュニケーション学科 | 8 | ||
| 国際学科 | 8 | ||
| 人間社会学部 | 心理学科 | 8 | |
| 福祉社会学科 | 2 | ||
| 現代教養学科 | 13 | ||
| 初等教育学科 | 18 | ||
| 生活科学部 | 環境デザイン学科 | 14 | |
| 健康デザイン学科 | 6 | ||
| 管理栄養学科 | 4 | ||
| 短期大学部 | 文化創造学科 | 6 | |
| 内部進学者合計 | 100 | ||

2012年大学合格状況
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 東京外国語大学 | 1 |
| 東京海洋大学 | 1 |
| 東京学芸大学 | 1 |
| 神奈川県立保健福祉大学 | 2 |
| 首都大学東京 | 1 |
| 横浜市立大学 | 2 |
| 慶應義塾大学 | 3 |
| 国際基督教大学 | 2 |
| 上智大学 | 5 |
| 東京女子医科大学 | 2 |
| 早稲田大学 | 1 |
| 立命館大学 | 1 |
| 青山学院大学 | 3 |
| 学習院大学 | 4 |
| 中央大学 | 2 |
| 法政大学 | 4 |
| 明治大学 | 8 |
| 立教大学 | 11 |
| 麻布大学 | 3 |
| 江戸川大学 | 1 |
| 桜美林大学 | 4 |
| 大妻女子大学 | 1 |
| 学習院女子大学 | 2 |
| 神奈川大学 | 4 |
| 関西学院大学 | 1 |
| 北里大学 | 2 |
| 京都女子大学 | 2 |
| 共立女子大学 | 1 |
| 杏林大学 | 1 |
| 恵泉女学園大学 | 1 |
| 工学院大学 | 1 |
| 甲南大学 | 1 |
| 國學院大学 | 3 |
| こども教育宝仙大学 | 1 |
| 駒澤大学 | 6 |
| 相模女子大学 | 1 |
| 順天堂大学 | 2 |
| 昭和大学 | 4 |
| 昭和女子大学 | 160 |
| 昭和薬科大学 | 1 |
| 女子美術大学 | 1 |
| 白百合女子大学 | 2 |
| 杉野服飾大学 | 1 |
| 成蹊大学 | 10 |
| 成城大学 | 3 |
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 聖心女子大学 | 3 |
| 西南大学 | 1 |
| 聖路加看護大学 | 1 |
| 専修大学 | 2 |
| 洗足学園音楽大学 | 3 |
| 拓殖大学 | 3 |
| 玉川大学 | 3 |
| 多摩美術大学 | 1 |
| 津田塾大学 | 1 |
| 帝京大学 | 4 |
| 帝京平成大学 | 1 |
| 東海大学 | 2 |
| 東京医療保健大学 | 1 |
| 東京工科大学 | 1 |
| 東京女子大学 | 1 |
| 東京女子体育大学 | 1 |
| 東京都市大学 | 3 |
| 東京農業大学 | 5 |
| 東京薬科大学 | 2 |
| 東邦大学 | 1 |
| 東洋大学 | 3 |
| 東洋英和女学院大学 | 1 |
| 日本体育大学 | 1 |
| 日本大学 | 12 |
| 日本歯科大学 | 1 |
| 日本獣医生命科学大学 | 2 |
| 日本女子大学 | 3 |
| 日本薬科大学 | 3 |
| フェリス女学院大学 | 1 |
| 武蔵大学 | 2 |
| 武蔵野美術大学 | 2 |
| 明海大学 | 1 |
| 明治学院大学 | 9 |
| 明星大学 | 1 |
| 目白大学 | 1 |
| 酪農学園大学 | 1 |
| 立命館アジア太平洋大学 | 1 |
| レイクランド大学JC | 1 |
| 麗澤大学 | 1 |
| West Virginia Wesleyan College | 1 |
| 青山学院短期大学部 | 1 |
| 大妻女子大学短期大学部 | 1 |
| 昭和女子大学短期大学部 | 10 |
| 上智大学短期大学部 | 1 |
| 新渡戸文化短期大学 | 1 |
| 日本体育大学女子短期大学部 | 1 |

